Sản phẩm đã cho vào giỏ hàng


Trụ chữa cháy 3 cửa Bộ Quốc Phòng
Thương hiệu : Bộ Quốc Phòng | Trụ chữa cháy

Giao hàng ngay với những đơn hàng trong bán kính 80 km

Giao hàng ngay sau khi đặt hàng (áp dụng với Hà Nội & HCM)

Đổi trả trong 3 ngày, thủ tục đơn giản

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này
Trụ chữa cháy 3 cửa Bộ Quốc Phòng là thiết bị pccc chuyên dùng được lắp đặt vào hệ thống đường ống cấp nước dùng để lấy nước phục vụ chữa cháy.Trụ nước chữa cháy bao gồm các bộ phận chính như van, thân trụ và họng chờ có kích thước theo tiêu chuẩn.
Đôi nét về trụ chữa cháy 3 cửa Bộ Quốc Phòng
1. | Áp suất làm việc – Working presure | KG/cm2 | 10 |
2. | ÁP suất thử – Test pressure | KG/cm2 | 20 |
3 | Hành trình của van – Trip of valve | mm | 30 |
4. | Chiều cao của trụ (tính từ đỉnh cao nhất đến đáy đế van khi van đóng kín) | ||
– High of fire hydrant (top valve root when closing valve) | mm | 1175 | |
5. | Số vòng quay cần thiết để mở hết hành trình của van | ||
– Number of cicle for open valve | Vòng | 5 | |
6. | Đường kính trong của thân trụ – Inside diameter of fire hydrant | mm | 125 |
7. | Đườnh kính trong của họng ra – Inside diameter of taked valve | ||
– Họng lớn – Big valve | mm | 110 | |
– Họng nhỏ – Small valve | mm | 69 | |
8. | Kích thước bích nối của thân trụ dưới (ct số 19) – Bero of connect flanged of under fire hydrant | ||
– Đường kính vòng tâm lỗ bắt bu lông – Diameter of centre hole bolt | mm | 280 | |
– Đườngkính lỗ bắt bu lông – Diameter of hole bolt | mm | 22 | |
– Số lỗ chia đều – Number of hole | Lỗ | 8 | |
9. | Chìa khoá đóng, mở chuyên dùng – Five, sided wrench | z/s | 5/22 |
10. | Khối lượng 1 bộ – Total weight | Kg | 150 |
>>> Xem thêm: trụ chữa cháy